整理了一份国共抗战主要战役对比表,按“正面战场(国军主力)”与“敌后战场(中共主力)”双列展示。数字尽量取学界公认或历史资料,但部分伤亡为估算。
| 战役/行动 | 时间 | 地点 | 兵力(中方/日方) | 双方伤亡(中方/日方) | 结果/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面战场(国军主力) | |||||
| 淞沪会战 | 1937年8–11月 | 上海 | 国军约80万 / 日军约20万 | 国军约30万伤亡 / 日军约10万 | 国军坚守数月,上海失守,日军付出高代价 |
| 太原会战 | 1937年9–11月 | 山西太原 | 国军约20万 / 日军约10万 | 国军约10万伤亡 / 日军约2万 | 国军抵抗强烈,但山西大部被占 |
| 武汉会战 | 1938年6–10月 | 湖北武汉 | 国军约100万 / 日军约35万 | 国军约25万伤亡 / 日军约10万 | 武汉陷落,但日军消耗巨大 |
| 长沙会战(第一至三次) | 1939–1942年 | 湖南长沙 | 国军约30–50万 / 日军约30万 | 国军约10–15万伤亡 / 日军约5–10万 | 国军多次守住长沙,战略上阻止日军南下 |
| 常德会战 | 1943年11–12月 | 湖南常德 | 国军约9万 / 日军约15万 | 国军约3万伤亡 / 日军约1.5万 | 国军防御成功,日军受挫 |
| 敌后战场(中共主力) | |||||
| 百团大战 | 1940年8–12月 | 华北敌后 | 八路军约8万–10万 / 日军约30万 | 八路军约1万伤亡 / 日军约1千余人伤亡 | 大规模破袭铁路、公路,破坏交通,提升中共声誉 |
| 华北敌后游击战 | 1938–1945 | 河北、山西、晋察冀 | 八路军/新四军约15–60万 | 日军分散小股兵力,伤亡难统计 | 长期牵制日军,建立根据地,扩大群众基础 |
| 苏南敌后作战 | 1939–1945 | 江苏南部 | 新四军约1–5万 | 日军局部遭遇战损失 | 破袭和守护根据地,组织群众抗日 |
注释:
- 兵力与伤亡数字多为学界估算,不同资料略有差异。正面战场国军伤亡数远大于共军。
- 正面战场主要为阵地和会战,承担绝大多数大规模战斗和正面消耗。
- 敌后战场主要为游击、破袭、政治动员,战术目标为牵制日军、建立根据地、扩大影响力。
- 从战略上看,国军消耗日军主力、守住正面战场,共军扩大政治影响与自身力量。
























