
一份综合官方海关数据和能源分析机构的报告显示,作为全球最大的原油进口国,中国正利用全球油价疲软期,大规模充实其战略和商业石油储备,总储量已达到惊人的 12 亿至 13 亿桶。此举不仅关乎能源安全,更被视为在地缘政治博弈中构建“燃料缓冲带”的战略部署。
在西方,美国战略石油储备徘徊数十年低点;而在能源高度依赖进口的欧洲和亚洲工业经济体,则普遍维持着高于国际标准的储备天数,以应对地缘风险。
一、全球主要经济体石油储备现状与天数对比
国际能源署(IEA)要求其成员国至少储备相当于 90 天净进口量的石油。当前主要经济体的储备策略和现状差异巨大:
| 经济体 | 储备总规模(战略/总) | 战略储备天数(进口量/需求量) | 储备策略及现状 |
| 🇨🇳 中国 | 12 亿至 13 亿桶 | 约 80 天(需求量,目标 90 天) | 大规模囤积: 持续利用低油价和廉价供应,快速扩张总库容,是全球油价的有力支撑。 |
| 🇺🇸 美国 | 战略储备 4.09 亿桶 | 约 150 天(净进口量) | 艰难补库: 战略储备(SPR)处于 40 年低点,补库行动缓慢,影响其全球干预能力。 |
| 🇯🇵 日本 | 战略和民间总量庞大 | 约 224 – 240 天 | 亚洲最高安全標準: 法律要求国家和民间维持极高水平储备。 |
| 🇰🇷 韩国 | 约 9700 万桶(2021 估算) | 高于 90 天 | 维持标准: 作为 IEA 成员,持续维持至少 90 天的战略储备义务。 |
| 🇹🇼 台湾 | 法律要求民间和政府合計 120 天 | 約 120 天(需求量) | 超高標準: 由於地緣風險極高,法律要求超高天數儲備。 |
| 🇩🇪 德国 | 战略储备由中央储备机构(EBV)管理 | 高于 90 天 | 欧盟核心: 遵守 IEA 90 天义务,但在俄乌冲突后,战略重心转向天然气储备和供應鏈多元化。 |
| 🇫🇷 法国 | 由國家儲備管理組織(SAGESS)負責 | 高于 90 天 | 結構穩定: 擁有健全的戰略儲備體系,以石油產品而非單一原油為主,滿足 90 天義務。 |
| 🇬🇧 英国 | 以商業合同形式履行儲備義務 | 高于 90 天 | 靈活機制: 通過行業協議確保儲備,近年來更加注重能源供應鏈的韌性。 |
天数换算解读:
欧洲主要经济体和亚洲工业强国(日、韩、台)普遍將戰略儲備設定在滿足或遠超 IEA 90 天最低要求的水平。這反映了這些高度依賴全球供應鏈的經濟體,對突發危機或地緣衝突具有較強的韌性要求。中國雖積極補庫,但其儲備天數尚未達到多數主要工業國家的安全標準。
二、中美战略石油储备(SPR)补库计划对比與地緣博弈
中美两大经济体在油价疲软期的行动,展示了截然不同的战略目标:
| 策略维度 | 🇨🇳 中国(持续囤积) | 🇺🇸 美国(艰难补库) |
| 核心目的 | 能源安全、地缘政治筹码、利用低价。 | 恢复 SPR 至安全水平、稳定国内汽油价格。 |
| 行动效率 | 大规模、持续、高效。 日均约 100 万至 120 万桶进入储备,总库容快速增长。 | 有限、缓慢、受限。 补库计划受限于预算、价格和政治因素。 |
| 地缘政治意图 | 构建**“能源版人民币圈”,削弱美国能源主导权,为潜在冲突预留“战略燃料缓冲带”**。 | 旨在维持全球油价稳定,保障自身能源安全。 |
全球影响与地缘博弈:
- 中国囤油对全球油价的支撑: 中国对廉价石油的持续大量采购(日均进口超 1,100 万桶),有效地消化了全球供应过剩,成为国际油价的重要支撑。
- 人民币结算的战略意义: 中国通过与俄罗斯(67%的石油出口以人民币结算)和伊朗等受制裁国家的交易,巩固了以人民币结算的“能源圈”,这是削弱美元的一项长期战略部署。
- 中美反差: 中国的战略是主动出击,利用地缘政治的机会窗口,快速增加自身战略纵深。而美国的补库行动则显得被动而缓慢,使其在能源安全和全球市场干预能力上,面临中国的巨大挑战。























